序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学科 | 收费 | 备注 |
门类 | 标准 | |||||
1 | 1204 | 公共管理类(民族班) | 四年 | 管理学 | 4100 | 校本部 |
2 | 101001 | 医学检验技术(民族班) | 四年 | 理学 | 4200 | 校本部 |
3 | 100201K | 临床医学(民族班) | 五年 | 医学 | 4500 | 校本部 |
4 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 4100 | 校本部 |
5 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 教育学 | 4100 | 校本部 |
6 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | 4100 | 校本部 |
7 | 070102 | 信息与计算科学(医学信息学) | 四年 | 理学 | 4200 | 校本部 |
8 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | 4200 | 校本部 |
9 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | 4200 | 校本部 |
10 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | 4200 | 校本部 |
11 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 医学 | 4500 | 校本部 |
12 | 100401K | 预防医学 | 五年 | 医学 | 4500 | 校本部 |
13 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 医学 | 4200 | 校本部 |
14 | 100901K | 法医学 | 五年 | 医学 | 4500 | 校本部 |
15 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 医学 | 4200 | 校本部 |
16 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 医学 | 4200 | 校本部 |
17 | 101006 | 口腔医学技术 | 四年 | 医学 | 4200 | 校本部 |
18 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 | 4500 | 校本部 |
19 | 100202TK | 麻醉学 | 五年 | 医学 | 4500 | 校本部 |
20 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 | 4500 | 校本部 |
21 | 101101 | 护理学 | 四年 | 医学 | 4200 | 校本部 |
22 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | 4200 | 校本部 |
23 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 4200 | 校本部 |
24 | 1204 | 公共管理类 | 四年 | 管理学 | 4100 | 校本部 |
25 | 0502 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | 4100 | 校本部 |
26 | 1007 | 药学类 | 四年 | 医学 | 4200 | 校本部 |
27 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 医学 | 4200 | 校本部 |
28 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 5000 | 珠海校区 |
29 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 5000 | 珠海校区 |
30 | 050201 | 英语(英语教育) | 四年 | 文学 | 5000 | 珠海校区 |
31 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | 5000 | 珠海校区 |
32 | 083001 | 生物工程(生物技术与制药) | 四年 | 工学 | 5000 | 珠海校区 |
33 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 医学 | 5000 | 珠海校区 |
34 | 100701 | 药学 | 四年 | 医学 | 5000 | 珠海校区 |
35 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 | 5000 | 珠海校区 |
36 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 | 6000 | 珠海校区 |
37 | 101101 | 护理学 | 四年 | 医学 | 5000 | 珠海校区 |
上一条:遵义医学院2015年决算信息公开
下一条:遵义医学院学费标准