收入决算批复表
| 财决批复02表 | |||||||||||
| 部门:贵州省八大胜娱乐,八大胜官网,八大胜注册 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 103,727.13 | 53,699.86 | 0.00 | 24,254.11 | 18,173.13 | 0.00 | 0.00 | 25,773.16 | |||
| 205 | 教育支出 | 100,992.32 | 50,965.05 | 0.00 | 24,254.11 | 18,173.13 | 0.00 | 0.00 | 25,773.16 | ||
| 20502 | 普通教育 | 98,267.73 | 48,240.46 | 0.00 | 24,254.11 | 18,173.13 | 0.00 | 0.00 | 25,773.16 | ||
| 2050205 | 高等教育 | 98,255.02 | 48,227.75 | 0.00 | 24,254.11 | 18,173.13 |
0.00 | 0.00 | 25,773.16 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 2,724.59 | 2,724.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,724.59 | 2,724.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2,734.81 | 2,734.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,734.81 | 2,734.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,734.81 | 2,734.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | |||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||
