| 八大胜娱乐,八大胜官网,八大胜注册2019年收支预算总表 | |||
| 单位:八大胜娱乐,八大胜官网,八大胜注册 | 公开01表 | ||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 33,871.81 | 一、一般公共服务 | |
| 二、事业收入 | 24,290.00 | 二、外交 | |
| 三、事业单位经营收入 | 702.00 | 三、国防 | |
| 四、其他收入 | 13,898.68 | 四、教育 | 76,221.94 |
| 其中:捐赠收入 | 五、科学技术 | ||
| 六、文化体育与传媒 | |||
| 本年收入合计 | 72,762.49 | 本年支出合计 | 76,221.94 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 3,446.74 | 结转下年 | |
| 上年结转 | 12.71 | ||
| 收入总计 | 76,221.94 | 支出总计 | 76,221.94 |
