| 遵义医学院2019年收入预算表 | |||||||||
| 单位:八大胜娱乐,八大胜官网,八大胜注册 | 公开02表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | |
| 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
| 2050205 | 高等教育 | 72,762.49 | 33,871.81 | 24,290.00 | 24,290.00 | 702.00 | 3,700.00 | 10,198.68 | |
| 合计 | 72,762.49 | 33,871.81 | 24,290.00 | 24,290.00 | 702.00 | 3,700.00 | 10,198.68 | ||
_ueditor_page_break_tag_
