支出决算批复表
| 财决批复03表 | |||||||||
| 部门:贵州省八大胜娱乐,八大胜官网,八大胜注册 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 101,904.26 | 47,715.92 | 54,188.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 99,169.45 | 44,981.11 | 54,188.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 96,444.86 | 44,981.11 | 51,463.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050205 | 高等教育 | 96,432.15 | 44,981.11 | 51,451.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 12.71 | 0.00 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 2,724.59 | 0.00 | 2,724.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,724.59 | 0.00 | 2,724.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2,734.81 | 2,734.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,734.81 | 2,734.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,734.81 | 2,734.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
