经费管理

八大胜娱乐,八大胜官网,八大胜注册2019年决算公开
2020-09-01 16:16 (阅读:)

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

财决批复05表
部门:贵州省八大胜娱乐,八大胜官网,八大胜注册 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 1,035.60 0.00 1,035.60 53,699.86 26,235.95 27,463.91 54,735.46 26,235.95 21,710.15 4,525.80 28,499.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1,035.60 0.00 1,035.60 50,965.05 23,501.14 27,463.91 52,000.65 23,501.14 18,975.34 4,525.80 28,499.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 1,035.60 0.00 1,035.60 48,240.46 23,501.14 24,739.32 49,276.06 23,501.14 18,975.34 4,525.80 25,774.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 1,035.60 0.00 1,035.60 48,227.75 23,501.14 24,726.61 49,263.35 23,501.14 18,975.34 4,525.80 25,762.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 0.00 0.00 0.00 12.71 0.00 12.71 12.71 0.00 0.00 0.00 12.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 2,724.59 0.00 2,724.59 2,724.59 0.00 0.00 0.00 2,724.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 2,724.59 0.00 2,724.59 2,724.59 0.00 0.00 0.00 2,724.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 2,734.81 2,734.81 0.00 2,734.81 2,734.81 2,734.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 2,734.81 2,734.81 0.00 2,734.81 2,734.81 2,734.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 2,734.81 2,734.81 0.00 2,734.81 2,734.81 2,734.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                   
                                   
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页

地址:贵州省遵义市新蒲新区校园1号路(新蒲校区)
          遵义市汇川区大连路201号(大连路校区)
          广东省珠海市金湾区金海岸(珠海校区)

校办电话:0851-28642666  28609388  28642444(传真)
本科生招生:0851-28205801  28204791  研究生招生:0851-28643580  成教招生:0851-28609685

官方微信

版权所有?八大胜娱乐,八大胜官网,八大胜注册  黔ICP备06003261号-2 贵公网安备 52030002001152号

版权声明 | 隐私声明 | 网站地图